Emergency Contact Numbers of Indian Missions & Posts Abroad
| Sr. No. | Name of Country | Mission/Post | Telephone number for attending to grievances | Mobile Number for attending to grievances | Email ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | CGI, Herat, AFG01 | 93402221145 | 93730705511 | cons.herat@mea.gov.in |
| CGI, Jalalabad, AFG02 | 93790336868 | 93705169912 | cons.jalalabad@mea.gov.in | ||
| EoI, Kabul, AFG03 | +93 707739565 | cons3.kabul@mea.gov.in | |||
| CGI, Kandahar, AFG04 | 93700320746 | 93700320746 | cons.kandahar@mea.gov.in | ||
| CGI, Mazar-e-Sharif, AFG05 | 93785891303 | 93785891303 | cons.mesharif@mea.gov.in | ||
| 2 | Algeria | EoI, Algiers, DZA01 | 00213 23 47 27 02 | 00-213-671-999-040 | cons.algiers@mea.gov.in |
| 3 | Angola | EoI, Luanda, AGO01 | 931521458 | 926405869 | hoc.luanda@mea.gov.in |
| 4 | Argentina | EoI, Buenos Aires, ARG01 | 5.41143E+11 | 5.49116E+12 | cons.buenos@mea.gov.in |
| 5 | Armenia | EoI, Yerevan, ARM01 | +374 55 009 118 | +374 55 009 118 | cons.yerevan@mea.gov.in cons1.yerevan@mea.gov.in |
| 6 | Australia | HCI, Canberra, AUS01 | 61432585493 | 61432585493 | ppt.canberra@mea.gov.in |
| CGI, Melbourne, AUS02 | 61396825800 | 61430020828 | cons.melbourne@mea.gov.in | ||
| CGI, Perth, AUS03 | 61431743681 | 61431743681 | cons1.perth@mea.gov.in | ||
| CGI, Sydney, AUS04 | +61-2-92233272 | 61422026137 | cons1.sydney@mea.gov.in | ||
| 7 | Austria | EoI, Vienna, AUT01 | +43 1 5058666 | +43 6768943748801 | cons1.vienna@mea.gov.in |
| 8 | Azerbaijan | EoI, Baku, AZE01 | 9.94512E+11 | 9.94512E+11 | cons.baku@mea.gov.in visa.baku@mea.gov.in |
| 9 | Bahrain | EoI, Bahrain , BHR01 | +973 17180529 | +973 39418071 | wel2.bahrain@mea.gov.in |
| 10 | Bangladesh | AHCI, Chittagong, BGD01 | 00880-654201 | +880-01814654797 | consular@coldbd.net |
| HCI, Dhaka, BGD02 | +880 2 55067301-8 Extn. 1115 | +88 01937400591 | cons1.dhaka@mea.gov.in | ||
| AHCI, Khulna, BGD04 | +880-41763410 +880-41763402 | +880-1711409436 +880-1724180905 | attadmn.khulna@mea.gov.in hoc.khulna@mea.gov.in |
||
| AHCI, Rajshahi, BGD03 | +880-721-861214 | +880-1708492917 | accts.rajshahi@mea.gov.in | ||
| AHCI, Sylhet, BGD05 | +880-821-729140 | +880-1730722101 | cons.sylhet@mea.gov.in | ||
| 11 | Belarus | EoI, Minsk, BLR01 | +375-17-2375076 | +375-445115137 | hoc.minsk@mea.gov.in cons.minsk@mea.gov.in |
| 12 | Belarus | EoI, Brussels, BEL01 | +32-2-6451865 (Passport & Consular related grievances) +32-2-6451866 (Visa & OCI related grievances) | +32-476748575 (Passport & Consular related grievances) +32-477772949 (Visa & OCI related grievances) | cons.brussels@mea.gov.in & cons2.brussels@mea.gov.in |
| 13 | Bhutan | CGI, Phuentsholing, BTN01 | +975-5-252635 | +97517161137, +97517570788 | cons.psling@mea.gov.in |
| EoI, Thimphu, BTN02 | +975-2-322162, +975-2-327048 | +975-17128429, +975-17114209 | cons.thimphu@mea.gov.in hoc.thimphu@mea.gov.in | ||
| 14 | Botswana | HCI, Gaborone, BWA01 | (i) +267-3934372; (ii) +267-3953381 | (i) +267-71329355; (ii) +276-71434254 | (i) hoc.gaborone@mea.gov.in; (ii) cons.gaborone@mea.gov.in |
| 15 | Brazil | EoI, Brasilia, BRA01 | +51 61 3248 4006 | +55 61 98139 1127 | cons.brasilia@mea.gov.in |
| CGI, Sao Paulo, BRA02 | +5511 3279 3772 | +55 11 993313484 | hoc.saopaulo@mea.gov.in | ||
| 16 | Brunei Darussa | HCI, Brunei Darussalam, BRN01 | +673 2339947 | +673 7193064 | cons.brunei@mea.gov.in |
| 17 | Bulgaria | EoI, Sofia, BGR01 | (1) 00359-29635685, (2) 00359-28581050 | (1) 00359888439800, (2) 00359876886165 | (1) hoc.sofia@mea.gov.in, (2) cons.sofia@mea.gov.in |
| 18 | Burkina Faso | EoI, Ouagadougou, BFA01 | |||
| 19 | Canada | HCI, Ottawa, CAN01 | +16138994622 | cons1.ottawa@mea.gov.in cons.ottawa@mea.gov.in |
|
| CGI, Toronto, CAN02 | +1416960751/72 | +16476684108 (Emergency Number after office hours) | welfare.toronto@mea.gov.in, Cons.toronto@mea.gov.in | ||
| CGI, Vancouver, CAN03 | (+1) 6046624643 | (+1) 604-551-9626 | cons2.vancouver@mea.gov.in | ||
| 20 | Chile | EoI, Santiago, CHL01 | +56 222289743 (O) | +56 932154035 | cons.santiago@mea.gov.in |
| 21 | China | EoI, Beijing, CHN01 | 0086-10-8531-2559 | 0086-185-1428-4905 | cons1.beijing@mea.gov.in |
| CGI, Guangzhou, CHN02 | 0086-20-85501509 | 00-86-18924181065 | consulic.guangzhou@mea.gov.in | ||
| CGI, Hong Kong, CHN03 | 00852-39709900 | 00852-90771083 | consular.hongkong@mea.gov.in | ||
| CGI, Shanghai, CHN04 | 0086-21-62752913 | 0086-18939956907 | ccons.shanghai@mea.gov.in | ||
| 22 | Cambodia | EoI, Phnom Penh, KHM01 | 855-2210912/210913 | 855-92 881 676 | cons.phnompenh@mea.gov.in, visa.phnompenh@mea.gov.in |
| 23 | Colombia | EoI, Bogota, COL01 | (+571) 6373259 | +57-3142768477 | pcc.bogota@mea.gov.in, consular.bogota@mea.gov.in, amboffice.bogota@mea.gov.in, hoc.bogota@mea.gov.in, visa.bogota@mea.gov.in |
| 24 | Congo | EoI, Kinshasa, COG01 | +243971000491/92 | 2.4389E+11 | cons.kinshasa@mea.gov.in |
| 25 | Cote-d’Ivoire | EoI, Abidjan, CIV01 | 00225-22479580 | 00225-86757574 | cons.abidjan@mea.gov.in |
| 26 | Croatia | EoI, Zagreb, HRV01 | +385-1-4873239-41 | (00-385) 995459062 | cons.zagreb@mea.gov.in |
| 27 | Cuba | EoI, Havana, CUB01 | (+535)2131818 | (+535)54818347 | cons.havana@mea.gov.in |
| 28 | Cyprus | HCI, Nicosia, CYP01 | (+357) 22351170 | (+357) 99613791 | cons.nicosia@mea.gov.in |
| 29 | Czech Republic | EoI, Prague, CZE01 | (+420) 702125338 | (+420) 702125338 | cons1.prague@mea.gov.in |
| 30 | Denmark | EoI, Copenhagen, DNK01 | 0045-61598816 | 0045-61598816 | cons.copenhagen@mea.gov.in |
| 31 | Egypt | EoI, Cairo, EGY01 | 2.01211E+11 | 2.01211E+11 | cons.cairo@mea.gov.in |
| 32 | Equatorial Guinea | EoI, Malabo, GNQ01 | +240 555 456 181 | +240 555 456 181 | cons.malabo@mea.gov.in |
| 33 | Ethiopia Djibouti* | EoI, Addis Ababa, ETH01 | +251-911506852 +251-951221549 |
cons.addisababa@mea.gov.in | |
| EoI, Djibouti, DJI01 | +253 77435596 | +253 77435596 | accts.djibouti@mea.gov.in | ||
| 34 | Fiji | HCI, Suva, FJI01 | +679-3301151- SS(Cons) +679-3301125- Exchange | +679-9920462- SS (Cons) +679-9921474- (Emergency Number) | cons.suva@mea.gov.in |
| 35 | Finland | EoI, Helsinki, FIN01 | 1.+35892289910 | 1.+358447579259 | cons.helsinki@mea.gov.in, visacons.helsinki@mea.gov.in, |
| 36 | France,Monaco* | EoI, Paris, FRA01 | 33648340063 | 33648340063 | cons.paris@mea.gov.in |
| CGI, St. Denis-Reunion Island, FRA02 | +262262417533 | +262693839839 | cons.reunion@mea.gov.in | ||
| 37 | Gabon | HCI Libreville | +241-077614184 | +241-77614184 | Cons.libreville@mea.gov.in |
| 38 | Germany | EoI, Berlin, DEU01 | 0049-25795820 | 0049-15172120983 | |
| CGI, Frankfurt, DEU02 | +49 69 153 00548 | 0049-1622367665 | cons.frankfurt@mea.gov.in | ||
| CGI, Hamburg, DEU03 | +49-40-38036, 324744, 330557 | +49-15218925690 | cons.hamburg@mea.gov.in, visa.hamburg@mea.gov.in | ||
| CGI, Munich, DEU04 | +49 151 1766 2009 | +49 151 1766 2009 | cons.munich@mea.gov.in | ||
| 39 | Ghana | HCI, Accra, GHA01 | +233 307020907 | +233 263211711 | com1.accra@mea.gov.in |
| 40 | Greece | EoI, Athens, GRC01 | +30-6970017748 | +30-6970017748 | consular@indianembassy.gr |
| 41 | Guatemala | EoI, Guatemala City, GTM01 | +502-40385064 | +502-40385064 | cons.guatemala@gmail.com |
| 42 | Guyana | HCI, Georgetown, GUY01 | 5926230704 | 5926230704 | cons.georgetown@mea.gov.in |
| 43 | Hungary | EoI, Budapest, HUN01 | 0036-13257742/43 | 0036305199944; 0036308517373 | hoc.budapest@mea.gov.in; cons.budapest@mea.gov.in |
| 44 | Iceland | EoI, Reykjavik, ISL01 | +3545349955 | 3547787134 | admn.reykjavik@mea.gov.in |
| 45 | Indonesia | CGI, Bali, IDN01 | +62 361 259 504 | +62 811 386 5179 | cons.bali@mea.gov.in, |
| EoI, Jakarta, IDN02 | + 62 21 525 6094 | +62-816-774-883 | cons.jakarta@mea.gov.in | ||
| CGI, Medan, IDN03 | (+62 61) 4531308 | +62 811 6059 795 | cons.medan@mea.gov.in | ||
| 46 | Iran | EoI, Tehran, IRN02 | 0098-21-88755103-5 | 9.89128E+11 | cons.tehran@mea.gov.in, cons1.tehran@mea.gov.in |
| CoI, Bandar Abbas, IRN01 | 0098-7633618049 | 0098-9177699036 | hoc.babbas@mea.gov.in | ||
| CoI, Zahidan, IRN03 | +98-54-33222337 | +98-9394392870 | hoc.zahidan@mea.gov.in | ||
| 47 | Iraq | EoI, Baghdad, IRQ01 | +964 7719952627 +964771034006 +964 7736770321 | '+964 7719952627 +964 7710340061 +964 7736770321 | cons1.baghdad@mea.gov.in cons.baghdad@mea.gov.in visa.baghdad@mea.gov.in |
| CGI, Erbil, IRQ02 | No land line available in this Post | +964- 7517408588 | welfare.erbil@mea.gov.in, cons.erbil@mea.gov.in | ||
| 48 | Ireland | EoI, Dublin, IRL01 | +353 0899680420 | +353 0899680420 | cons.dublin@mea.gov.in, visa.dublin@mea.gov.in |
| 49 | Israel | EoI, Tel Aviv, ISR01 | 97235226748 | 9.72549E+11 | cons1.telaviv@mea.gov.in |
| 50 | Italy | EoI, Rome, ITA02 | +39-331 614 2085 | 3.93316E+11 | cons.rome@mea.gov.in |
| CGI, Milan, ITA01 | 3.93882E+11 | 3.93882E+11 | cons.milan@mea.gov.in cons1.milan@mea.gov.in | ||
| 51 | Jamaica | HCI, Kingston, JAM01 | 18762798976 | 18762798976 | cons.kingston@mea.gov.in |
| 52 | Japan | EoI, Tokyo, JPN02 | 0081-3-3262-2391 to 97 | 0081-8033015242 | cons.tokyo@mea.gov.in |
| CGI, Osaka-Kobe, JPN01 | 0081-6-6261-7299 | 080-25515-7611, 080-2524-1798, 080-2524-1797 | consul.osakakobe@mea.gov.in cons.osakakobe@mea.gov.in admn.osakakobe@mea.gov.in | ||
| 53 | Jordan | EoI, Amman, JOR01 | 00962-770 422 276 (MOBILE) | 00962-770 422 276 (MOBILE) | cons.amman@mea.gov.in |
| 54 | Kazakhstan | RoI, Almaty, KAZ02 | 87471208048 | 87471208048 | admn2.almaty@mea.gov.in |
| EoI, Astana, KAZ01 | 7.71729E+11 | 77012207603 | counsellor.astana@mea.gov.in | ||
| 55 | Kenya | HCI, Nairobi, KEN02 | 2.54732E+11 | 2.54732E+11 | cons.nairobi@mea.gov.in |
| AHCI, Mombasa, KEN01 | +254 41 2311051 | 2.54718E+11 | hoc.mombasa@mea.gov.in | ||
| 56 | Korea(DPR) | EoI, Pyongyang, PRK01 | +850-2-3817215 | +850-1912504564 | hoc.pyongyang@mea.gov.in |
| 57 | Korea Republic | EoI, Seoul, KOR01 | 02-792 4257 Extn: 102, 103 | 010-9356 4188 | cons.seoul@mea.gov.in |
| 58 | Kuwait | EoI, Kuwait, KWT01 | 22550171 / 22562037 | 97295728 / 97291468 | labour.kuwait@mea.gov.in / cw1.kuwait@mea.gov.in |
| 59 | Kyrgyzstan | EoI, Bishkek, KGZ01 | 00-996-312-979256, 979257, 979258, 1. +996555719721, 2.+996702056346 | 1.+996555710041(Emergency) | 1.cons.bishkek@mea.gov.in 2.com.bishkek@mea.gov.in |
| 60 | Laos | EoI, Vientiane, LAO01 | +856-21-352301, 353277, 352302 | +856-20-55536568 | cons.vientianne@mea.gov.in |
| 61 | Latvia | EOI Riga | +37167221210 | +37129140073 | cons.riga@mea.gov.in |
| 62 | Lebanon | EoI, Beirut, LBN01 | +961-1735847 | +961-70808683 & +961-76860128 | cons.beirut@mea.gov.in |
| 63 | Libya | EoI, Tripoli, LBY01 | 2.18924E+11 | '218 912146640 | cons.tripoli@mea.gov.in & cons.tunis@mea.gov.in |
| 64 | Madagascar | EoI, Antananarivo, MDG01 | +261-20-2223334, +261-20-2227156 | +261-333180001, +261-330111772 | cons.aanarivo@mea.gov.in |
| 65 | Malawi | HCI, Lilongwe, MWI01 | +265994964964 and ++265994965965 | +265994964964 and +265994965965 | cons.malawi@mea.gov.in |
| 66 | Malaysia | HCI, Kuala Lumpur, MYS01 | 603-62052350 | 011-37219570 | 1. cons1.kl@mea.gov.in 2. cons2.kl@mea.gov.in |
| 67 | Maldives | HCI, Male, MDV01 | +960 4004176 + 960 4004177 | +960 7361452 | welfare.male@mea.gov.in |
| 68 | Mali | EoI, Bamako, MLI01 | +223 20 23 54 20 +223 20 23 54 21 | +223 77 25 31 71 | cons.bamako@mea.gov.in |
| 69 | Malta | HCI, Valletta, MLT01 | (1) +356 21480414 (2) +356 21480417 | (1) +356 79010098 (2) +356 79097817 | (1) hoc.valletta@mea.gov.in (2) attache.valletta@mea.gov.in |
| 70 | Mauritius | HCI, Port Louis, MUS01 | 1. +230 52510582 2. +230 59448209 | 1. +230 52510582 2. +230 59448209 | attcons.portlouis@mea.gov.in |
| 71 | Mexico | EoI, Mexico City, MEX01 | +521-553110150 Ext- 124,108,and 119 | +521-5548477539 | cons.mexico@mea.gov.in |
| 72 | Mongolia | EoI, Ulaanbaatar, MNG01 | +976-11-329528 | +976-94616020 | cons.ulaan@mea.gov.in |
| 73 | Morocco | EoI, Rabat, MAR01 | +212-537635801, +212-537635802 | +212-661297491, +212-6608084573 (for assistance in French and Arabic languages | cons.rabat@mea.gov.in |
| 74 | Mozambique | HCI, Maputo, MOZ01 | (+258) 21-485887 | (+258) 870087401 | cons.maputo@mea.gov.in |
| 75 | Myanmar | CGI, Mandalay, MMR01 | +95-02-2847890 | +95-9977704402 +95-9942459995 |
hoc.mandalay@mea.gov.in cons.mandalay@mea.gov.in |
| CGI, Sittwe, MMR03 | +95-43-2022918/19 | (1) +95-09250954556 (2) +95-09262555615 | (1) cg.sittwe@mea.gov.in, (2) hoc.sittwe@mea.gov.in | ||
| EoI, Yangon, MMR02 | 0095-1391219 | +95-95419602 | cons.yangon@mea.gov.in | ||
| 76 | Namibia | HCI, Windhoek, NAM01 | +264811455697 | +264811455697 | cons.windhoek@mea.gov.in |
| 77 | Nepal | CO, Biratnagar, NPL02 | |||
| CGI, Birganj, NPL01 | 051-532244 | +977-9855036213 | cons.birgunj@mea.gov.in | ||
| EoI, Kathmandu, NPL03 | - | 1) 009779851155007 2) 009779851107021 3)00977 9851107022 | sscons.kathmandu@mea.gov.in | ||
| 78 | Netherlands | EoI, The Hague, NLD01 | +31 70 3106310 | 31643743800 | ccons.thehague@mea.gov.in & consular.thehague@mea.gov.in |
| 79 | New Zealand | HCI, Wellington, NZL01 | 00-64-4736390 | 00-64-21539817 | cons.wellington@mea.gov.in; visa.wellington@mea.gov.in; pcc.wellington@mea.gov.in; passport.wellington@mea.gov.in; oci.wellington@mea.gov.in |
| 80 | Niger | EoI, Niamey, NER01 | +227-20370109 | +227-99759975 | cons.niamey@mea.gov.in |
| 81 | Nigeria | HCI, Abuja, NGA01 | -295025716 | +234-9070343860 | cons.abuja@mea.gov.in |
| O/HCI, Lagos, NGA02 | 2.34813E+12 | 2.34813E+12 | cons.lagos@mea.gov.in | ||
| 82 | Norway | EoI, Oslo, NOR01 |
a)+47 91396687 b)+47 92952877 c)+47 97346211 |
a)+47 91396687 b)+47 92952877 c)+47 97346211 |
a)cons.oslo@mea.gov.in b)visa.oslo@mea.gov.in c)pscons.oslo@mea.gov.in |
| 83 | Oman | EoI, Muscat, OMN01 | a)+968 24684566 b) +968 24684544 c) +968 24684588 d) +968 24684522 | a) +968 95680765 b) +968 24684544 c) +968 96530059 d) +968 97844837 | a) fscw.muscat@mea.gov.ib b) sscons.muscat@mea.gov.in c) cons.muscat@mea.gov.in d) cw.muscat@mea.gov.in |
| 84 | Pakistan | HCI, Islamabad, PAK01 | (a) +92-51-2833266 (b) +92-51-2833278 | (a) +923008543037 (b) +923028543676 | (a) cons2.islamabad@mea.gov.in (b) cons.islamabad@mea.gov.in |
| 85 | Palestine | RoI, Ramallah, PSE01 | 00972-22903033-34 | 9.72593E+11 | hoc.ramallah@mea.gov.in |
| 86 | Panama | EoI, Panama, PAN01 | (a) 00507-2691163 (b) 00507-2692792 | (a) 00-507-62120635 (b) 00-507-62721640 | (a) cons.panama@mea.gov.in (b) hoc.panama@mea.gov.in |
| 87 | Papua New Guini | HCI, Port Moresby, PNG01 | 00675-3214291 | 00675-78264633 | cons.pmoresby@mea.gov.in |
| 88 | Lima | EoI, Lima, PER01 | (00-51) 460 2289 | 00 51 943510962 | cons.lima@mea.gov.in |
| 89 | Philippines | EoI, Manila, PHL01 | (02)8430101 | 0063-9477836524 | sscons.manila@mea.gov.in, cons.manila@mea.gov.in |
| 90 | Poland | warsaw, E/I | 0048-225400008 | 0048-606700105 | cons.warsaw@mea.gov.in |
| 91 | Portugal | EoI, Lisbon, PRT01 | 00351-21 3041090 | 00351 916653752 | conspassport.lisbon@mea.gov.in (for passport), visa.lisbon@mea.gov.in (for visa), oci.lisbon@mea.gov.in( for OCI) , and cons.lisbon@mea.gov.in |
| 92 | Qatar | EoI, Doha, QAT01 | CONSULAR- 00974 44255716, LABOUR- 00974 44255714 |
CONSULAR- 0097433872462, LABOUR-00974 55097295 |
cons.doha@mea.gov.in labour.doha@mea.gov.in |
| 93 | Rawanda | HCI, Kigali | +250737310020 | +250737310020 | cons.kigali@mea.gov.in |
| 94 | Republic of CONGO | EoI, Brazzaville | +242 05 203 33 03 +242 05 203 33 05 |
admn.brazzaville@mea.gov.in cons.brazzaville@mea.gov.in |
|
| 95 | Romania | EoI, Bucharest, ROU01 | 40748481111 | cons1.bucharest@mea.gov.in, cons.bucharest@mea.gov.in | |
| 96 | Russian Federation | EoI, Moscow, RUS01 | +7 965 277 3414 | +7 965 277 3414 | cons.moscow@mea.gov.in |
| CGI, St. Petersburg, RUS02 | +7 812 6407222 | + 7 9111772281 | cons.spburg @mea.gov .in | ||
| CGI, Vladivostok, RUS03 | 79841881090 | 79146520152 | hoc.vladi@mea.gov.in | ||
| 97 | Sao Tome | EOI, Sao Tome | 00239 - 2221184 | 00239 - 9888893 | admn.saotome@mea.gov.in |
| 98 | Saudi Arabia | EoI, Riyadh, SAU01 | 8002471234(when callinng from abroad: C+966-11-4884697) | +966-54-2126748 | cw.riyadh@mea.gov.in and cons.riyadh@mea.gov.in |
| CGI, Jeddah, SAU02 | +966-12--6649043 | +966-507008387 | passport.jeddah@mea.gov.in | ||
| 99 | Senegal | EoI, Dakar, SEN01 | +221 775295091 | +221 77529591 | cons.dakar@mea.gov.in |
| 100 | Seychelles | HCI, Victoria (Mahe), SYC01 | +248 4674120 | +248 2815777 | con.mahe@mea.gov.in |
| 101 | Singapore | HCI, Singapore, SGP01 | +65 62382546 | +65 91729803 | welfare.singapore@mea.gov.in |
| 102 | Slovenia Republic | EoI, Ljubljana, SVN01 | +386-1-5133120 (during office hours only) | +386 30641313 | cons.ljubljana@mea.gov.in |
| 103 | Slovak Republic | EoI, Bratislava, SVK01 | +421 2 5296 2915 (office hours only) | +421 904 482 566 | cons.bratislava@mea.gov.in |
| 104 | South Africa | HCI, Pretoria, ZAF04 | Nil | 027-(0)727509167 | admin.pretoria@mea.gov.in, cons.pretoria@mea.gov.in |
| CGI, Cape Town, ZAF01 | 0027832976177 | cons.capetown@mea.gov.in | |||
| CGI, Durban, ZAF02 | 0027 313350300 | 0027 (0)648800086 | cpv.durban@mea.gov.in | ||
| CGI, Johannesburg, ZAF03 | +27 11 5819800 | +27663036144 +27716764230 |
Cons.jburg@mea.gov.in vccons.jburg@mea.gov.in |
||
| 105 | South Sudan | EoI, Juba, SDN02 | +211-922000188 | +211-925502025 | admn.juba@mea.gov.in, hoc.juba@mea.gov.in |
| 106 | Spain | EoI, Madrid, ESP01 | +34 632813288 | +34 632813288 | cons.madrid@mea.gov.in, visa.madrid@mea.gov.in, passport.madrid@mea.gov.in |
| 107 | Sri Lanka | HCI, Colombo, LKA01 | Emergency - 0094-773727832 | SS (Cons)-0094-772234182 & Attache (Visa) - 0094-772961034 | cons2.colombo@mea.gov.in |
| CGI, Hambantota, LKA02 | 1. 0094-47-2222507 2. 0094-47-2222509 | 1. 0094-773868443 2. 0094-777901513 | 1. hoc.hambantota@mea.gov.in 2. cons.hambantota@mea.gov.in | ||
| CGI, Jaffna, LKA03 | 0094212219085, 0094212219672, 0094212220995 | +94773238986 +94777800201 +94759415556 | cons.jaffna@mea.gov.in | ||
| AHCI, Kandy, LKA04 | 0094812223777 0094812222652 (Extn.No.16) 0094812223777 0094812222652 (Extn No.32) | 0094715313088 0094702088887 | cons.kandy@mea.gov.in | ||
| 108 | Sudan | EoI, Khartoum, SDN01 | +2491 8357 4001 / 2 Extn 108 | +249-921917471 | cons.khartoum@mea.gov.in |
| 109 | Suriname | EoI, Paramaribo, SUR01 | +597 498344 (during office hours) | +597 7133188 (24x7) | consular.paramaribo@mea.gov.in |
| 110 | Swaziland | hoc Mbabane | 26878068169 | hoc.mbabane@mea.gov.in | |
| 111 | Sweden | EoI, Stockholm, SWE01 | +468107008 (during office hours) | +46734844992 (24x7) | hoc.stockholm@mea.gov.in |
| 112 | Switzerland | EoI, Berne, CHE01 | +41 767763688 | cons.berne@mea.gov.in | |
| CGI, Geneva, CHE02 | 229068686 | +41 789043873 | cg.geneva@mea.gov.in | ||
| 113 | Syria | EoI, Damascus, SYR01 | +963 11 3347351/52/900 | +963 0 993385973 | hoc.damascus@mea.gov.in |
| 114 | Taiwan | Taipei Association | 8.86964E+11 | adcons.ita@mea.gov.in | |
| 115 | Tajikistan | EoI, Dushanbe, TJK01 | (i) +992935710262 (ii) +992-935455010 | (i) +992935710262 (ii) +992-935455010 | cons.dushanbe@mea.gov.in |
| 116 | Tanzania | HCI, Dar-es-Salaam, TZA01 | (+255-22) 2113079 | (i) 0783344840 (ii)0783344850 | fscons.de salaam@ mea.gov.in |
| CGI, Zanzibar, TZA02 | (+255-24) 2232711 / 2230720 | +255-754540949 | hoc.zanzibar@mea.gov.in | ||
| 117 | Thailand | EoI, Bangkok, THA01 | 66618819218 | 66618819218 | cons.bangkok@mea.gov.in, attcons.bangkok@mea.gov.in |
| CGI, Chiangmai, THA02 | (i) +660812876117 (ii) +660932693346 | (i) +660812876117 (ii) +660932693346 | cons.chiangmai@mea.gov.in | ||
| 118 | Trinidad & Tobako | HCI, Port of Spain, TTO01 | 001 8682933296 | 001 8682933296 | cons.pospain@mea.gov.in |
| 119 | Tunisia | EoI, Tunis, TUN01 | 216 71787819 | 216 97849355 | cons.tunis@mea.gov.in |
| 120 | Turkey | EOI,Ankara, TUR01 | 0090-4382195 | 0090-5354904071 | cons.ankara@mea.gov.in cons2.ankara@mea.gov.in |
| CGI, Istanbul, TUR02 | 0090212-2910942 | 9.05512E+11 | visa.istanbul@mea.gov.in | ||
| 121 | Turkmenistan | EoI, Ashgabat, TKM01 | 99312453864 | 99363485437 | cons.ashgabat@mea.gov.in |
| 122 | U.A.E. | EoI, Abu Dhabi, ARE01 | 97124492700 | 9.71509E+11 | 1.ca.abudhabi@mea.gov.in 2. attachecons.abudhabi@mea.gov.in |
| CGI, Dubai, ARE02 | 24 x 7 Helpline +971 54 3090571 | pbsk.dubai@mea.gov.in | |||
| 123 | U.K. | HCI, London, GBR03 | +44-2086295950 | +447768765035 & +44-7739363521 | inf.london@mea.gov.in |
| CGI, Birmingham, GBR01 | 0121-2361556, 0121-2120467 | 7424545269 | inf.birmingham@mea.gov.in | ||
| CGI, Edinburgh, GBR02 | +441312292144 | +447983029591 | VISA.EDINBURGH@MEA.GOV.IN | ||
| 124 | U.S.A. | CGI, Atlanta, USA01 | +14048352726 | +1-404-910-7919 | cons.atlanta@mea.gov.in, pol.atlanta@mea.gov.in |
| CGI, Boston | +1 857-308-7144 | +1 857-308-7144 | cons.boston@mea.gov.in | ||
| CGI, Chicago, USA02 | 13126873642 | 13126873642 | passport.chicago@mea.gov.in/ hoc.chicago@mea.gov.in | ||
| CGI, Houston, USA03 | 713-626-2148 | 713-626-2149 | enquiriescgi@swbell.net | ||
| New york,CGI | 9178157066 | 9178157066 | cons.newyork@mea.gov.in | ||
| CGI, San Francisco, USA05 | +1 415 483 6629 | 4154836629 | dcg.sf@mea.gov.in | ||
| EoI, Washington, USA06 | 2029399845 | 2028566945 | fscpv.washington@mea.gov.in | ||
| 125 | Uganda | HCI, Kampala, UGA01 | (+256-759207134 | +256-759207102 | cons.kampala@mea.gov.in |
| 126 | Ukraine | EoI, Kyiv, UKR01 | (+380 44) 468-6661, 468-6219 | 3.80934E+11 | cons1.kyiv@mea.gov.in, cons.kyiv@mea.gov.in |
| 127 | Uzbekistan | EoI, Tashkent, UZB01 | +998-933875242 | cons.tashkent@mea.gov.in | |
| 128 | Venezuela | EoI, Caracas, VEN01 | +58-212-2861360 | +58-412-9584288 | cons.caracas@mea.gov.in |
| 129 | Vietnam | EoI, Hanoi, VNM01 | +842436330536 - Ext-149 +842436330536 | 84948853067 | pptvisa.hanoi@mea.gov.in |
| CGI, Ho Chi Minh City, VNM02 | +84-2837442400 | +84-917180776 | cons.hcm@mea.gov.in | ||
| 130 | Yemen | EoI, Sanaa, YEM01 | |||
| 131 | Yugoslavia | EoI, Belgrade, SCG01 | +381-11-2666520, Ext 19 | +381-62672038 | cons.belgrade@mea.gov.in |
| 132 | Zambia | HCI, Lusaka, ZMB01 | 00260 211253209 | 00260 978777048 | cons.lusaka@mea.gov.in |
| 133 | Zimbabwe | EoI, Harare, ZWE01 | 002634795955, 002634707807 | 2.63773E+11 | cons@embindia.org.zw, cons.harare@mea.gov.in |